| Toiminta (%) | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Yliopistot keskim. |
| Työtön | 12,4 | 8,6 | 5,6 | 8,8 | 4,9 | 8,7 | 9,5 | 8,9 | 4,5 |
| Työtön 2 v. kuluttua | 8,8 | 7,8 | 4,2 | 8,8 | 6,9 | 7,1 | 9,7 | ||
| Palkansaaja | 64,2 | 70,3 | 67,8 | 67,2 | 70,1 | 63,5 | 62,2 | 66,3 | 82,1 |
| Yrittäjä | 7,3 | 6,3 | 11,2 | 9,6 | 9,0 | 9,5 | 11,5 | 6,8 | 1,3 |
| Opiskelija | 4,4 | 5,5 | 2,8 | 0 | 2,8 | 7,1 | 2,0 | 5,3 | 5,7 |
| Muu | 11,7 | 9,4 | 9,1 | 11,2 | 7,6 | 7,9 | 10,8 | 9,5 | 3,3 |
| TaM tutkinnot, lkm | 137 | 128 | 143 | 125 | 144 | 126 | 148 | 190 |
Lähde: KOTA-tietokanta